LIVRAISON OFFERTE A PARTIR DE 69€
5% DE RÉDUCTION DÈS 79€ D'ACHATS CODE : MC5
8% DE RÉDUCTION DÈS 129€ D'ACHATS CODE : MC8
12% DE RÉDUCTION DÈS 179€ D'ACHATS CODE : MC12
0

Vous n'avez aucun article dans votre panier.

GUIDES DES TAILLES ET DES AJUSTEMENTS

  • Pouce
  • Cm

MESURE (IN)

Taille (pouce) M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 40-42 44 46 48 50 52-54
FR 42-44 46 48 50 52 54-56
Surbuste 37.6-39.6 39.6-41.6 42.1-43.144 44.6-46.6 47.1-49.1 50.1-52.1
Sous-poitrine 31.1-32.8 33.1-34.8 35.6-37.3 38.1-39.8 40.6-42.3 43.6-45.3
Taille 31.7-33.5 33.7-35.5 36.2-37.7 38.7-40.5 41.2-43 44.2-46
Hanche 40.5-42.5 42.5-44.5 45-47 47.5-49.5 50-52 53-55
Torse 28.3-29.1 29.1-29.8 29.8-30.6 30.6-31.3 31.3-32.1 32.1-32.7

MESURE (CM)

Taille (cm) M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 40-42 44 46 48 50 52-54
FR 42-44 46 48 50 52 54-56
Surbuste 95.5-100.5 100.5-105.6 106.9-109.4 113.2-118.3 119.6-124.7 127.2-132.3
Sous-poitrine 78.9-83.3 84-88.3 90.4-94.7 96.7-101 103.1-107.4 110.7-115
Taille 80.5-85.1 85.5-90.1 91.9-95.7 98.2-102.8 104.6-109.2 112.2-116.8
Hanche 102.8-107.9 107.9-113 114.3-119.3 120.6-125.7 127-132 134.6-139.7
Torse 71.8-73.9 73.9-75.6 75.6-77.7 77.7-78.9 79.5-81.5 81.5-83

COMMENT MESURER / MAILLOTS DE BAIN

How to Measure bust

1SURBUSTE

Mesurez la partie la plus large de votre buste dans votre soutien-gorge le mieux ajusté

2SOUS-BUSTE

Placez un ruban à mesurer autour de votre cage thoracique et laissez-le reposer juste sous votre buste pour une mesure plus précise.

3TAILLE

Pliez votre taille d'un côté. Le point où votre corps se plisse est votre taille naturelle. Levez-vous et enroulez un ruban à mesurer autour du bas de votre taille.

4HANCHES

Tenez-vous debout, les jambes jointes, et mesurez la partie la plus large de vos hanches ; cela inclut généralement la partie la plus complète de votre arrière.

5TORSE

En partant du centre de l'épaule, passez un ruban à mesurer en diagonale sur votre corps, entre vos jambes et remontez de l'autre côté jusqu'au point de départ.

GUIDES DE COUPE ET DE TAILLE DE TASSE

  • Pouce
  • Cm

MESURE DE LA TAILLE DE LA TASSE (IN)

Tailles A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
Sur le buste 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles B 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
Sur le buste 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles C 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
Sur le buste 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles D 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
Sur le buste 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles DD 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
Sur le buste 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles DDD 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
Sur le buste 37" 39" 41" 43" 45" 47" 49"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
Tailles G 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
Sur le buste 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
Sous le buste 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"

CUP SIZE MEASUREMENT (CM)

Tailles A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
Sur le buste 81.3 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles B 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
Sur le buste 83.8 88.9 94 99 104.1 109.2 114.3
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles C 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
Sur le buste 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles D 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
Sur le buste 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles DD 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
Sur le buste 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles DDD 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
Sur le buste 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
Tailles G 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
Sur le buste 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9 127
Sous le buste 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6